Resultados y Analíticas
- Home
- Reciclaje y Tratamiento de Agua
- Reciclaje de Agua REDOX®SYSTEM
- Resultados y Analíticas
Tabla Nº1.
Resultados analíticos del agua de una línea de desengrase-fosfatado, antes y después de pasar por el REDOX®SYSTEM.
Parámetro | Ley de aguas Tabla 1 Tabla 3 | Muestra antes | Muestra tratada |
D.Q.O.mg/l | 500 160 | 278 | Inf.10 |
Fosfatos mg/l | 20 10 | 22,78 | Ausente |
Detergentes mg/l | 6 2 | 17,98 | Ausente |
Tabla Nº2.
Eliminación de tensoactivos con el sistema REDOX®SYSTEM.
Parámetro | Ley de aguas Tabla 1 Tabla 3 | Muestra antes | Muestra tratada |
Ph a 20ºC | 5,5-9,5 5,5-9,5 | 6,75 | 7,25 |
Detergentesmg/l | 6 2 | 19,5 | 1,5 |
Tens.aniónicos(1) | 12,8 | 0,3 | |
Tens.no ionico(2) | 6,7 | 1,2 | |
Tens.no iónico(1) | 6,1 | 0,9 |
(1) Método IRSA-CNR (2) Método al Picrato Potásico
Tabla Nº3.
Resultados analíticos de una muestra de agua de curtiduría, antes y después de tratarla con el sistema REDOX®SYSTEM
Parámetro mg/l | Muestra antes | Muestra tratada | Rend. % |
D.Q.O. l | 8.850 | 2.250 | 73,5 |
H2S | 500 | 0.4 | 99,9 |
Cr | 223 | 0,8 | 99,6 |
Fe | 6,53 | 0,24 | 96,3 |
Tabla Nº4.
Resultados analíticos de una muestra de agua de vertido de industria petro-química, antes y después de tratar con el sistema REDOX®SYSTEM
Parámetro mg/l | Muestra antes | Muestra tratada | Rend. % |
Gasolina | 1 | 0.2 | 80 |
Tolueno | 7,15 | 0,05 | 99.3 |
Etileno | 8.18 | 0,05 | 99,4 |
Trimetil bencina | 8,45 | 0,05 | 99.4 |
Etilen-tolueno | 6.34 | 0,05 | 99,2 |
Cloro etano | 0,9 | 0,01 | 98,9 |
Cloruro de etileno | 1,1 | 0,03 | 97,3 |
Tabla Nº5.
Resultados analíticos de una muestra de agua de industria textil, antes y después de tratar con el sistema REDOX®SYSTEM
Parámetro mg/l | Muestra antes | Muestra tratada | Rend. % |
Cr | 76,9 | 0,2 | 99,7 |
Cu | 33,9 | 0,2 | 99,4 |
Zn | 99,3 | 0,05 | 99,9 |
Tensoactivos | 103,8 | 2,5 | 97,5 |
Tabla Nº6
Resultados analíticos de una muestra de agua de industria tipográfica, antes y después de tratar con el sistema REDOX®SYSTEM
Parámetro mg/l | Muestra antes | Muestra tratada | Rend. % |
D.Q.O. | 18.000 | 4.035 | 77,6 |
Aceites | 30 | 1 | 96,6 |
Cu | 73 | 0.43 | 99.4 |
Cr | 0.56 | 0.1 | 78,5 |
Tabla Nº7
Resultados analíticos de una muestra de agua de industria de mecanizado, antes y después de tratar con el sistema REDOX®SYSTEM
Parámetro mg/l | Muestra antes | Muestra tratada | Rend. % |
D.Q.O. | 24.400 | 2.870 | 88.2 |
Aceites | 20.000 | 1,4 | 99,9 |
Cr | 0.08 | 0.01 | 87.5 |
Cu | 2 | 0,14 | 93 |
Zn | 4,4 | 0,43 | 90,2 |
Tabla Nº8.
Resultados analíticos de una muestra de agua de una industria de aplicación de pintura, antes y después de tratar con el sistema REDOX®SYSTEM
Parámetro mg/l | Muestra Antes | Muestra Tratada | Rend. % |
D.Q.O. | 14.000 | 1.280 | 91,2 |
Aceites | 164 | 0.1 | 99,9 |
Zn | 1,7 | 0,1 | 94. |